Breddbudkavlen, liveresultat, preliminära resultat
Uppdatera sidan själv, resultaten laddas upp manuellt av arrangören.
Klubbresultat
Lag | Km |
---|
Bredaryds SOK 2 | 43.2 |
Bredaryds SOK 3 | 43.2 |
OK Vivill 2 | 43.2 |
Anderstorps OK 1 | 42.2 |
Bredaryds SOK 4 | 41.2 |
Bredaryds SOK 1 | 41.2 |
Anderstorps OK 2 | 40.2 |
OK Stigen 2 | 40.2 |
Burseryds IF 1 | 37.2 |
OK Vivill 1 | 37.2 |
OK Vivill 3 | 35.2 |
Burseryds IF 2 | 35.2 |
Vaggeryds SOK 1 | 35.2 |
OK Gisle 1 | 32.2 |
OK Gisle 2 | 32.2 |
OK Reftele 3 | 30.1 |
OK Reftele 1 | 27.1 |
OK Reftele 2 | 27.1 |
OK Stigen 1 | 26.2 |
2 km, 2000 meter
1 | Viktor Hermansson | OK Stigen 1 | 11:33 |
2 | Malcolm Svensson | Anderstorps OK 2 | 12:40 |
3 | Mikael Hansson | OK Vivill 1 | 12:52 |
4 | Oskar Nilsson | OK Stigen 2 | 13:17 |
5 | Carina Svensson | Bredaryds SOK 3 | 13:27 |
6 | Algot Nordlund | OK Vivill 2 | 13:51 |
7 | Roger Karlsson | Anderstorps OK 1 | 14:05 |
8 | Per Thunberg | OK Vivill 3 | 14:05 |
9 | Johan Nordlund | OK Vivill 2 | 14:30 |
10 | Tomas Nilsson | Bredaryds SOK 1 | 14:42 |
11 | Linnea Skalberg | Bredaryds SOK 3 | 15:04 |
12 | Elise Josefsson | Anderstorps OK 1 | 15:15 |
13 | Andreas Frisk | Vaggeryds SOK 1 | 15:18 |
14 | Svante Nilsson | Bredaryds SOK 2 | 15:31 |
15 | Maja Nylund | Bredaryds SOK 1 | 15:44 |
16 | Stefan Johansson | OK Vivill 2 | 15:55 |
17 | Magnus Trofast | Bredaryds SOK 3 | 16:10 |
18 | Astrid Nilsson | Bredaryds SOK 4 | 16:22 |
19 | Joakim Jansson | Bredaryds SOK 2 | 16:48 |
20 | Kenneth Waltersson | Bredaryds SOK 1 | 16:51 |
21 | Felix Ohrgren | Anderstorps OK 1 | 16:54 |
22 | Ina Skalberg | Bredaryds SOK 2 | 16:58 |
23 | Arvid Johnson | OK Reftele 2 | 17:04 |
24 | Stina Nilsson | Bredaryds SOK 3 | 17:05 |
25 | Joakim Magnusson | OK Reftele 1 | 17:11 |
26 | Tomas Larsson | OK Reftele 3 | 17:15 |
27 | Amelia Skalberg | Bredaryds SOK 2 | 17:17 |
28 | Lars Runesson | OK Vivill 3 | 17:20 |
29 | Jan-Olof Svensson | Burseryds IF 2 | 17:32 |
30 | Jack Andersson | Vaggeryds SOK 1 | 17:41 |
31 | Jan Turesson | Burseryds IF 1 | 17:46 |
32 | Casper Schultz | OK Gisle 1 | 17:57 |
33 | Per Johansson | OK Reftele 3 | 18:02 |
34 | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK 1 | 18:07 |
35 | Per Arne Johansson | OK Gisle 2 | 18:15 |
36 | Emelie Johansson | OK Vivill 3 | 18:29 |
37 | Stefan Claesson | OK Stigen 2 | 18:32 |
38 | Charlotte Josefsson | OK Vivill 2 | 18:36 |
39 | Patrik Andersson | Anderstorps OK 2 | 18:40 |
40 | John Mikaelsson | Burseryds IF 2 | 18:46 |
41 | Robert Svensson | Anderstorps OK 1 | 19:11 |
42 | Camilla Holmqvist | OK Stigen 2 | 19:18 |
43 | Ann Bägeby | OK Vivill 1 | 19:20 |
44 | Veronica Adolfsson | Anderstorps OK 2 | 19:23 |
45 | Peter Domby | OK Stigen 2 | 19:50 |
46 | Anders Claesson | Burseryds IF 2 | 20:30 |
47 | Mikael Johansson | Burseryds IF 1 | 20:54 |
48 | Christer Jansson | Bredaryds SOK 3 | 20:57 |
49 | Gustav Erlandsson | OK Vivill 2 | 21:01 |
50 | Maja Johansson | OK Reftele 3 | 21:41 |
51 | Claes-Göran Petersson | Burseryds IF 1 | 21:51 |
52 | Helen Ahlstrand | OK Vivill 3 | 22:09 |
53 | Susanne Domby | OK Stigen 1 | 22:13 |
54 | Marina Schultz | OK Gisle 2 | 22:20 |
55 | Lena Turesson | Burseryds IF 1 | 22:23 |
56 | Ola Samuelsson | OK Vivill 2 | 22:24 |
57 | Maria Ström | OK Stigen 1 | 22:26 |
58 | Hans Johansson | OK Reftele 2 | 22:26 |
59 | Micael Elmblad | Bredaryds SOK 3 | 22:45 |
60 | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK 1 | 22:58 |
61 | Susann Berntsson | OK Reftele 1 | 23:08 |
62 | Thomas Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 23:19 |
63 | Jenny Andersson | Anderstorps OK 1 | 23:44 |
64 | Edith Nilsson | Bredaryds SOK 4 | 24:14 |
65 | Sixten Thunberg | OK Vivill 1 | 24:24 |
66 | Pernilla Johansson | Burseryds IF 2 | 24:27 |
67 | Karl-Oskar Brunnsgård | OK Reftele 1 | 25:44 |
68 | Malwa Hjelmberg | Bredaryds SOK 2 | 25:48 |
69 | Therese Friberg | OK Vivill 1 | 26:48 |
70 | Amanda Svärm | OK Gisle 2 | 26:56 |
71 | Alice Malmborg | Burseryds IF 1 | 28:28 |
72 | Ottilia Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 28:41 |
73 | Patrik Nilsson | OK Reftele 2 | 31:03 |
74 | Daniel Hjelmberg | Bredaryds SOK 1 | 31:28 |
75 | Emma Johansson | OK Gisle 1 | 31:37 |
76 | Ella Andersson | Anderstorps OK 2 | 31:40 |
77 | Melwin Magnusson | OK Reftele 3 | 32:38 |
78 | Ludwig Magnusson | OK Reftele 2 | 32:39 |
79 | Anders Sjöberg | OK Reftele 1 | 32:40 |
80 | Ulf Johansson | OK Gisle 1 | 34:37 |
81 | Robin Larsson | OK Stigen 2 | 36:09 |
82 | Arne Svärm | OK Gisle 2 | 39:39 |
83 | Nellie Andersson | OK Gisle 1 | 39:41 |
84 | Niclas Hörnquist | Anderstorps OK 1 | 40:57 |
85 | Maria Andersson | Bredaryds SOK 2 | 70:05 |
86 | Charlotta Treptow | Anderstorps OK 2 | 75:44 |
87 | Lena Runesson | OK Vivill 1 | 78:04 |
88 | Gunnel Börjesson | Bredaryds SOK 1 | 94:11 |
89 | Erén Lång Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 94:49 |
| Camilla Malmborg | Burseryds IF 2 | DidNotFinish |
| Emilia Svärm | OK Gisle 1 | DidNotFinish |
| Pilawan Meo Changpu | Pilawan Meo Changpu | MissingPunch |
| Gustav Malmborg | Burseryds IF 1 | MissingPunch |
| Isak Henningsson | OK Gisle 2 | MissingPunch |
| Annika Petersson | Burseryds IF 2 | MissingPunch |
3 km, 3000 meter
1 | Viktor Hermansson | OK Stigen 1 | 20:20 |
2 | Malcolm Svensson | Anderstorps OK 2 | 22:02 |
3 | Per Thunberg | OK Vivill 3 | 22:44 |
4 | Mikael Hansson | OK Vivill 1 | 22:51 |
5 | Roger Karlsson | Anderstorps OK 1 | 23:16 |
6 | Algot Nordlund | OK Vivill 2 | 24:23 |
7 | Thomas Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 25:33 |
8 | Geir Inge Folkestad | Anderstorps OK 2 | 25:49 |
9 | Maja Nylund | Bredaryds SOK 1 | 26:05 |
10 | Robin Larsson | OK Stigen 2 | 26:05 |
11 | Per Johansson | OK Reftele 3 | 26:52 |
12 | Svante Nilsson | Bredaryds SOK 2 | 27:18 |
13 | John Mikaelsson | Burseryds IF 2 | 27:28 |
14 | Robert Svensson | Anderstorps OK 1 | 27:42 |
15 | Claes-Göran Petersson | Burseryds IF 1 | 28:53 |
16 | Charlotte Josefsson | OK Vivill 2 | 28:53 |
17 | Camilla Holmqvist | OK Stigen 2 | 29:03 |
18 | Felix Ohrgren | Anderstorps OK 1 | 29:24 |
19 | Stina Nilsson | Bredaryds SOK 3 | 29:26 |
20 | Jenny Andersson | Anderstorps OK 1 | 29:57 |
21 | Micael Elmblad | Bredaryds SOK 3 | 30:00 |
22 | Patrik Andersson | Anderstorps OK 2 | 30:08 |
23 | Stefan Claesson | OK Stigen 2 | 30:14 |
24 | Gustav Erlandsson | OK Vivill 2 | 30:39 |
25 | Anders Claesson | Burseryds IF 2 | 30:40 |
26 | Astrid Nilsson | Bredaryds SOK 4 | 30:54 |
27 | Håkan Auselius | Bredaryds SOK 1 | 31:49 |
28 | Peter Domby | OK Stigen 2 | 32:19 |
29 | Johan Larsson | OK Reftele 1 | 32:22 |
30 | Jack Andersson | Vaggeryds SOK 1 | 32:23 |
31 | Felix Johansson | OK Reftele 3 | 32:58 |
32 | Arne Svärm | OK Gisle 2 | 32:58 |
33 | Sixten Thunberg | OK Vivill 1 | 33:49 |
34 | Christer Jansson | Bredaryds SOK 3 | 34:22 |
35 | Lars Runesson | OK Vivill 3 | 34:27 |
36 | Emma Johansson | OK Gisle 1 | 34:57 |
37 | Lena Turesson | Burseryds IF 1 | 35:29 |
38 | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK 1 | 35:34 |
39 | Hans Johansson | OK Reftele 2 | 35:44 |
40 | Kent Robertsson | Vaggeryds SOK 1 | 36:00 |
41 | Erén Lång Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 36:19 |
42 | Daniel Hjelmberg | Bredaryds SOK 1 | 36:39 |
43 | Pernilla Johansson | Burseryds IF 2 | 36:55 |
44 | Susanne Domby | OK Stigen 1 | 37:05 |
45 | Charlotta Treptow | Anderstorps OK 2 | 38:26 |
46 | Emelie Johansson | OK Vivill 3 | 42:14 |
47 | Mollie Schultz | OK Gisle 2 | 42:19 |
48 | Therese Friberg | OK Vivill 1 | 42:50 |
49 | Patrik Nilsson | OK Reftele 2 | 43:43 |
50 | Kjell Rehnström | OK Reftele 3 | 45:05 |
51 | Malwa Hjelmberg | Bredaryds SOK 2 | 46:57 |
52 | Maria Andersson | Bredaryds SOK 2 | 50:05 |
53 | Susann Berntsson | OK Reftele 1 | 50:26 |
54 | Alice Malmborg | Burseryds IF 1 | 52:44 |
55 | Patrik Andersson | OK Gisle 1 | 60:55 |
| Linus Bägeby | OK Vivill 1 | DidNotFinish |
| Tomas Nilsson | Bredaryds SOK 1 | DidNotFinish |
| Ola Samuelsson | OK Vivill 2 | DidNotFinish |
| Ellen Albinsson | Bredaryds SOK 4 | DidNotFinish |
| Gustav Malmborg | Burseryds IF 1 | MissingPunch |
| Ulf Johansson | OK Gisle 1 | DidNotStart |
| Niclas Hörnquist | Anderstorps OK 1 | MissingPunch |
| Maria Ström | OK Stigen 1 | MissingPunch |
| Amanda Svärm | OK Gisle 2 | Disqualified |
4 km, 4000 meter
1 | Victor Hörnquist | Bredaryds SOK 2 | 28:46 |
2 | Algot Nordlund | OK Vivill 2 | 33:42 |
3 | Andreas Petersson | Burseryds IF 2 | 33:44 |
4 | Tomas Nilsson | Bredaryds SOK 1 | 34:23 |
5 | Oskar Nilsson | OK Stigen 2 | 34:25 |
6 | Ulf Johansson | OK Gisle 1 | 34:37 |
7 | Magnus Trofast | Bredaryds SOK 3 | 34:41 |
8 | Hjalmar Folkestad | Bredaryds SOK 1 | 34:45 |
9 | Thomas Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 35:12 |
10 | Gustav Malmborg | Burseryds IF 1 | 35:14 |
11 | Geir Inge Folkestad | Anderstorps OK 2 | 35:18 |
12 | Henrik Klasson | OK Gisle 2 | 35:19 |
13 | Per Thunberg | OK Vivill 3 | 37:01 |
14 | Carina Svensson | Bredaryds SOK 3 | 37:46 |
15 | Johan Nordlund | OK Vivill 2 | 37:53 |
16 | Amelia Skalberg | Bredaryds SOK 2 | 38:21 |
17 | Jonas Nilsson | Bredaryds SOK 4 | 39:04 |
18 | Linnea Skalberg | Bredaryds SOK 3 | 39:10 |
19 | Elise Josefsson | Anderstorps OK 1 | 39:24 |
20 | Andreas Frisk | Vaggeryds SOK 1 | 39:34 |
21 | Joakim Magnusson | OK Reftele 1 | 40:22 |
22 | Arvid Johnson | OK Reftele 2 | 40:23 |
23 | Tomas Larsson | OK Reftele 3 | 40:25 |
24 | Emilia Svärm | OK Gisle 1 | 41:50 |
25 | Maja Nylund | Bredaryds SOK 1 | 42:23 |
26 | Ellen Albinsson | Bredaryds SOK 4 | 43:28 |
27 | Rasmus Johansson | OK Stigen 1 | 43:31 |
28 | Jan Turesson | Burseryds IF 1 | 43:38 |
29 | Per Johansson | OK Reftele 3 | 44:20 |
30 | Ina Skalberg | Bredaryds SOK 2 | 44:29 |
31 | Camilla Holmqvist | OK Stigen 2 | 44:32 |
32 | Gustav Erlandsson | OK Vivill 2 | 46:17 |
33 | Henrik Ekwurtzel | Vaggeryds SOK 1 | 47:09 |
34 | Robert Svensson | Anderstorps OK 1 | 47:17 |
35 | Tomas Pettersson | OK Reftele 2 | 47:55 |
36 | Linus Bägeby | OK Vivill 1 | 49:57 |
37 | Lena Runesson | OK Vivill 1 | 50:52 |
38 | Per Arne Johansson | OK Gisle 2 | 51:02 |
39 | Maria Sturesson | Anderstorps OK 2 | 61:35 |
40 | Anders Sjöberg | OK Reftele 1 | 66:07 |
41 | Richard Bexell | OK Vivill 3 | 67:18 |
42 | Annika Petersson | Burseryds IF 2 | 72:28 |
| Isak Henningsson | OK Gisle 2 | DidNotFinish |
| Stefan Claesson | OK Stigen 2 | DidNotFinish |
| Niclas Hörnquist | Anderstorps OK 1 | MissingPunch |
| Susanne Domby | OK Stigen 1 | MissingPunch |
5 km, 5100 meter
1 | Victor Hörnquist | Bredaryds SOK 2 | 31:57 |
2 | Richard Bexell | OK Vivill 3 | 31:59 |
3 | Viktor Hermansson | OK Stigen 1 | 33:14 |
4 | Andreas Petersson | Burseryds IF 2 | 36:55 |
5 | Hjalmar Folkestad | Bredaryds SOK 1 | 39:03 |
6 | Isak Henningsson | OK Gisle 2 | 40:53 |
7 | Niclas Hörnquist | Anderstorps OK 1 | 40:57 |
8 | Johan Nordlund | OK Vivill 2 | 40:58 |
9 | Linnea Skalberg | Bredaryds SOK 3 | 41:25 |
10 | Geir Inge Folkestad | Anderstorps OK 2 | 41:49 |
11 | Oskar Nilsson | OK Stigen 2 | 41:53 |
12 | Ulf Johansson | OK Gisle 1 | 42:00 |
13 | Robin Larsson | OK Stigen 2 | 42:57 |
14 | Malcolm Svensson | Anderstorps OK 2 | 43:07 |
15 | Emilia Svärm | OK Gisle 1 | 43:16 |
16 | Emil Ericsson | Bredaryds SOK 4 | 43:25 |
17 | Kenneth Waltersson | Bredaryds SOK 1 | 43:56 |
18 | Linus Bägeby | OK Vivill 1 | 44:25 |
19 | Mikael Johansson | Burseryds IF 1 | 44:40 |
20 | Andreas Frisk | Vaggeryds SOK 1 | 45:35 |
21 | Henrik Klasson | OK Gisle 2 | 47:40 |
22 | Magnus Trofast | Bredaryds SOK 3 | 48:02 |
23 | Stefan Johansson | OK Vivill 2 | 49:10 |
24 | Jonas Nilsson | Bredaryds SOK 4 | 49:48 |
25 | Felix Ohrgren | Anderstorps OK 1 | 50:22 |
26 | Joakim Jansson | Bredaryds SOK 2 | 51:50 |
27 | Jack Andersson | Vaggeryds SOK 1 | 56:42 |
28 | Ann Bägeby | OK Vivill 1 | 57:10 |
29 | Jan-Olof Svensson | Burseryds IF 2 | 59:08 |
30 | Felix Johansson | OK Reftele 3 | 59:14 |
31 | Tomas Pettersson | OK Reftele 2 | 59:16 |
32 | Karl-Oskar Brunnsgård | OK Reftele 1 | 66:17 |
33 | Rasmus Johansson | OK Stigen 1 | 66:44 |
34 | Ida Thunberg | OK Vivill 3 | 67:11 |
35 | Gustav Malmborg | Burseryds IF 1 | 93:31 |
| Arvid Johnson | OK Reftele 2 | DidNotFinish |
| Veronica Adolfsson | Anderstorps OK 2 | DidNotFinish |
| Tomas Larsson | OK Reftele 3 | DidNotFinish |
| Roger Karlsson | Anderstorps OK 1 | MissingPunch |
| Charlotta Treptow | Anderstorps OK 2 | MissingPunch |
| Erén Lång Albinsson | Bredaryds SOK 4 | MissingPunch |
| Maria Andersson | Bredaryds SOK 2 | MissingPunch |