
Program
Långtidsplan
Visar schemat från 2025 och 10 år framåt.
År | Årsmöte | Breddk. | U-Cup Etapp 1 | U-Cup Etapp 2 | U-Cup Etapp 3 | U-Cup Etapp 4 | Friår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | OKG | OKV | BSOK | BIF | ROK | AOK | OKS |
2026 | OKS | OKG | OKV | BSOK | BIF | ROK | AOK |
2027 | AOK | OKS | OKG | OKV | BSOK | BIF | ROK |
2028 | ROK | AOK | OKS | OKG | OKV | BSOK | BIF |
2029 | BIF | ROK | AOK | OKS | OKG | OKV | BSOK |
2030 | BSOK | BIF | ROK | AOK | OKS | OKG | OKV |
2031 | OKV | BSOK | BIF | ROK | AOK | OKS | OKG |
2032 | OKG | OKV | BSOK | BIF | ROK | AOK | OKS |
2033 | OKS | OKG | OKV | BSOK | BIF | ROK | AOK |
2034 | AOK | OKS | OKG | OKV | BSOK | BIF | ROK |
Anderstorps OK = AOK | OK Gisle = OKG | OK Vivill = OKV | |||||
Bredaryds SOK = BSOK | OK Stigen = OKS | ||||||
Burseryds IF = BIF | OK Reftele = ROK |
Förvaring av material IP Skogen
2018-2022 | OK Gisle |
2023-2027 | Bredaryds SOK |
2028-2032 | Burseryds IF |
2033-2037 | OK Stigen |