Resultat Ungdomscupen 2010
Resultat: | E1 | E2 | E3 | E4 |
Sträcktider: | E1 | E2 | E3 | E4 |
Poäng - klubbtävlingen
Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Totalt | |
Bredaryds SOK | 223 | 249 | 200 | 186 | 858 |
OK Reftele | 94 | 90 | 85 | 120 | 389 |
Burseryds IF | 93 | 86 | 83 | 98 | 360 |
OK Stigen | 72 | 63 | 79 | 81 | 295 |
OK Vivill | 53 | 53 | 62 | 37 | 205 |
Anderstorps OK | 39 | 45 | 36 | 25 | 145 |
OK Gisle | 17 | 18 | 35 |
Klasserna HD17-20 är inte inräknade i klubbtävlingen.
Poäng - individuellt
Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Totalt | |||
H16 |
|||||||
1 | Henrik Andersson | Bredaryds SOK | 20 | 20 | 40 | ||
2 | Tobias Johansson | OK Gisle | 17 | 17 | 34 | ||
H14 |
|||||||
1 | Andreas Petersson | Burseryds IF | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Daniel Johansson | Bredaryds SOK | 17 | 17 | 17 | 51 | |
3 | Tobias Gustavsson | OK Reftele | 15 | 17 | 15 | 15 | 47 |
4 | Pontus Skogastierna | Anderstorps OK | 13 | 15 | 13 | 41 | |
H12 |
|||||||
1 | Filip Trofast | Bredaryds SOK | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Gabriel Pettersson | Burseryds IF | 17 | 11 | 13 | 17 | 47 |
2 | Carl Persson | Burseryds IF | 13 | 17 | 17 | 12 | 47 |
4 | David Johansson | Bredaryds SOK | 15 | 15 | 13 | 43 | |
4 | Johan Gustavsson | OK Reftele | 15 | 13 | 15 | 43 | |
6 | Carl Johansson | Bredaryds SOK | 12 | 12 | |||
H10 |
|||||||
1 | Hugo Johansson | OK Reftele | 17 | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Axel Elmblad | OK Stigen | 20 | 17 | 17 | 17 | 54 |
D16 |
|||||||
1 | Lisa Elmblad | OK Stigen | 15 | 15 | 20 | 20 | 55 |
2 | Malin Lilja | OK Stigen | 13 | 13 | 17 | 17 | 47 |
3 | Amanda Hansson | Bredaryds SOK | 20 | 20 | 40 | ||
4 | Agnes Leo | Bredaryds SOK | 17 | 17 | 34 | ||
D14 |
|||||||
1 | Linnéa Andersson | Bredaryds SOK | 20 | 20 | 17 | 20 | 60 |
2 | Julia Svensson | Bredaryds SOK | 17 | 20 | 17 | 54 | |
3 | Elisabeth Aronsson | Bredaryds SOK | 15 | 15 | |||
3 | Elin Johansson | OK Reftele | 15 | 15 | |||
D12 |
|||||||
1 | Elsa Andersson | Bredaryds SOK | 17 | 20 | 20 | 17 | 57 |
2 | Moa Hansson | Bredaryds SOK | 15 | 17 | 20 | 52 | |
2 | Amelia Skalberg | Bredaryds SOK | 20 | 17 | 15 | 13 | 52 |
4 | Klara Elmblad | OK Stigen | 13 | 9 | 13 | 15 | 41 |
5 | Matilda Karlsson | Bredaryds SOK | 15 | 12 | 12 | 12 | 39 |
6 | Elise Josefsson | Anderstorps OK | 10 | 13 | 11 | 9 | 34 |
7 | Sofie Josefsson | Anderstorps OK | 12 | 10 | 7 | 11 | 33 |
8 | Maria Helmius | OK Reftele | 11 | 11 | 6 | 10 | 32 |
9 | Vilma Johansson | OK Stigen | 8 | 6 | 8 | 8 | 24 |
10 | Elin Gunnarsson | OK Reftele | 5 | 9 | 7 | 21 | |
11 | Kajsa Isidorsson | OK Vivill | 9 | 4 | 6 | 19 | |
12 | Olivia Lönkvist | OK Vivill | 7 | 10 | 17 | ||
13 | Alma Mathlin | Bredaryds SOK | 8 | 8 | |||
D10 |
|||||||
1 | Julia Thuresson | Burseryds IF | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Fanny Skogsfors | OK Reftele | 17 | 5 | 15 | 17 | 49 |
3 | Linnea Skalberg | Bredaryds SOK | 12 | 17 | 17 | 7 | 46 |
4 | Saga Leo | Bredaryds SOK | 15 | 15 | 13 | 43 | |
5 | Annie Claesson | OK Reftele | 13 | 11 | 11 | 12 | 36 |
5 | Clara Samuelsson | OK Vivill | 6 | 13 | 13 | 10 | 36 |
7 | Anna Hagstrand | Burseryds IF | 8 | 7 | 9 | 15 | 32 |
8 | Elsa Karlsson | Bredaryds SOK | 12 | 10 | 8 | 30 | |
9 | Viola Hansson | Burseryds IF | 10 | 8 | 11 | 29 | |
10 | Vendela Lönkvist | OK Vivill | 11 | 10 | 7 | 28 | |
11 | Linn Pettersson | OK Vivill | 9 | 9 | 6 | 9 | 27 |
12 | Kajsa Ward | OK Vivill | 7 | 8 | 6 | 21 | |
13 | Sara Erlandsson | OK Vivill | 6 | 12 | 18 | ||
14 | Emelie Möller | OK Vivill | 5 | 5 | |||
H17-20 |
|||||||
1 | Tobias Edström | OK Gisle | 20 | 17 | 17 | 15 | 54 |
2 | Jörgen Magnusson | OK Reftele | 20 | 20 | 13 | 53 | |
3 | Viktor Westin | Bredaryds SOK | 17 | 15 | 15 | 17 | 49 |
4 | Jakob Andersson | Bredaryds SOK | 20 | 20 | |||
D17-20 |
|||||||
1 | Emilia Johansson | OK Gisle | 15 | 15 | 15 | 20 | 50 |
2 | Sara Johansson | Bredaryds SOK | 20 | 20 | 40 | ||
3 | Jennie Johansson | Bredaryds SOK | 20 | 17 | 37 | ||
4 | Isabell Josefsson | OK Reftele | 17 | 17 | 34 |
Skapad av Poängberäkning för Nissadals Ungdomscup, beta version
© Göran Klemming 2007