Inbjudan Ungdomscupen 2025
Etapp | Datum | Arrangör | Plats | Kontaktperson | Tele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapp 1 | 15/5 | Bredaryds SOK | ||||
Etapp 2 | 22/5 | Burseryds IF | ||||
Etapp 3 | 21/8 | OK Reftele | ||||
Etapp 4 | 4/9 | Anderstorps OK | Sprint, prisutdelning | |||
Anmälan | Via Eventor senast (datum kommer senare) maj. |
|||||
Stämplingssystem | Sportident. | |||||
Klassindelning samt svårighetsnivå |
HD16, HD14, HD12, HD10, Lätt 2,5 km gul, Mycket lätt 2 km vit, Inskolning. Ev. öppna klasser på överblivna kartor bestäms av varje arrangör. |
|||||
Start/Resultatlistor | Första start klockan 18.00 PM, startlistor och resultat läggs ut på Nissadalszonens hemsida http://nissadals.klemming.nu/ |
|||||
Poängberäkning | Regler för poängberäkning finns på zonens hemsida. |